модель | DH-IPC-HFW1200S |
Камера |
Датчик изображения | 1/3” 3Мегапиксельнаяпрогрессивнаясканирования CMOS |
Эффективные пиксели | 2048(в)x1536(ш) |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000с |
Минимум освещение | 0.1Lux/F1.2(color), 0Lux(IR on) |
S/N Ratio | Более 50дБ |
Видео выход | N/A |
Особенности камеры |
Максимплная дальность ИК- освещения | 30м |
День / Ночь | Auto(ICR) / Color / B/W |
Компенсация подсветки | BLC /HLC /DWDR |
Баланс белого | Автоматическая / Ручная |
Gain Control | Автоматическая / Ручная |
Подавление шума | 3D |
конфиденциальность | До 4 участков |
Объектив |
Фокусное расстояние | 3.6 мм (6 ммпо желанию) |
Максимальная диафрагма | F1.8(F1.8.F1.8) |
Регулировка фокуса | Ручная |
Угол изображения | H: 75.5°(48.5°/35.6°) |
Тип объектива | фиксированный объектив |
Тип крепления | Board-in Type |
Видео |
Сжатие | H.264H/H.264B/H.264/ MJPEG |
Разрешение | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) |
Частота кадров | Главный поток | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
Дополнительный поток | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Скорость передачи данных | H.264H: 16K ~ 8192Kbps |
Аудио |
сжатие | N/A |
интерфейс | N/A |
Сеть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
Совместимость | ONVIF, CGI |
Макс. Доступ пользователей | 20 пользователей |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Вспомогательный интерфейс |
Слоты для памяти | N/A |
RS485 | N/A |
тревога | N/A |
Диапазон PIR датчика | N/A |
Общая |
Электропитание | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Max4W |
Рабочая Среда | -40°C~+60°C, Менеечем95%RH |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалозащищенная | N/A |
Габариты | Φ70мм×66мм×155мм |
Вес | 0.42Kg |